Inicio » Un club gerenciado en Uruguay ascendió a la primera división del fútbol uruguayo.
Torneos

Un club gerenciado en Uruguay ascendió a la primera división del fútbol uruguayo.

CAMPEONATO DE SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL 2017.
El campeón de la temporada“es un club fundado por una familia uruguaya que volvió de México. La familia Aquino Reinoso es la fundadora. Va por los diez años de vida. La familia se radicó en el barrio de Paso de la Arena. Crearon el club, se anotaron en ligas amateurs, luego en la AUF llegando a esta instancia que los llevará a primera división. Tiene un complejo deportivo en esa zona de Montevideo. A mediados de 2015 mediante un contacto internacional se logra un vínculo especial. Actualmente es una Sociedad Anónima deportiva dentro de las leyes de Uruguay. En Marzo de este año se oficializó que el City Football Group pasó a ser propietario. Es el grupo propietario de Manchester City en Inglaterra y considera a Torque como semillero”, según el relato de Luis Bruno para la 970Radio Universal de Montevideo.

EL UNICO QUE QUEDA DE LA AVENTURA DEL INTERIOR. Es Atenas de San Carlos, el de las frases: «Juega Atenas, la historia continúa» – «Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás» – «Esta es la casa de una hinchada que pasó buenas y malas pero que se hizo gloriosa porque lleva en la sangre la pasión azulgrana» – «25 años tomando copas, 25 años ganando copas» – «El que no toma no juega».

Atenas ascendió y eso se festeja en Maldonado. Una caravana impresionante y un festejo hasta altas horas de la madrugada en la Avenida Rocha, tras un año un año complicado y difícil en lo económico, además de duro en lo deportivo pero subieron a la A. Atenas por tercera vez en su corta historia profesional vuelve a ganar un ascenso a primera, por méritos deportivos y por sacrificio institucional.

EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA EDICIÓN 2017

Atenas
Canadian
Central Español
Cerrito
Cerro Largo
Deportivo Maldonado
Huracán
Miramar Misiones
Oriental
Progreso
Rentistas
Tacuarembó
Torque
Villa Española
Villa Teresa

La Temporada Regular se jugó desde el 15 de abril del 2017.
Mientras que los Play-Off Ascenso se juegan desde el 29 de noviembre del 2017.

TODO EL CAMPEONATO

Fecha 1
15.04.2017 Rentistas 0 – 0 Progreso
15.04.2017 Miramar Misiones 1 – 0 Canadian
15.04.2017 Deportivo Maldonado 1 – 1 Torque
15.04.2017 Central Español 1 – 0 Villa Teresa
15.04.2017 Cerro Largo 2 – 0 Atenas
15.04.2017 Villa Española 0 – 0 Oriental
15.04.2017 Tacuarembó 2 – 0 Huracán

Fecha 2
22.04.2017 Progreso 2 – 0 Cerro Largo
22.04.2017 Huracán 2 – 2 Rentistas
22.04.2017 Canadian 1 – 1 Villa Española
22.04.2017 Cerrito 3 – 0 Deportivo Maldonado
22.04.2017 Villa Teresa 2 – 2 Tacuarembó
22.04.2017 Torque 0 – 0 Miramar Misiones
22.04.2017 Oriental 1 – 2 Central Español

Fecha 3
28.04.2017 Atenas 1 – 1 Progreso
29.04.2017 Central Español 1 – 1 Canadian
29.04.2017 Villa Española 0 – 0 Torque
29.04.2017 Rentistas 0 – 0 Villa Teresa
29.04.2017 Miramar Misiones 3 – 0 Cerrito
29.04.2017 Cerro Largo 1 – 1 Huracán
30.04.2017 Tacuarembó 1 – 0 Oriental

Fecha 4
06.05.2017 Villa Teresa 3 – 1 Cerro Largo
06.05.2017 Cerrito 3 – 2 Villa Española
06.05.2017 Deportivo Maldonado 2 – 1 Miramar Misiones
06.05.2017 Torque 3 – 2 Central Español
06.05.2017 Huracán 2 – 2 Atenas
06.05.2017 Oriental 2 – 5 Rentistas
06.05.2017 Canadian 1 – 1 Tacuarembó

Fecha 5
13.05.2017 Central Español 2 – 0 Cerrito
13.05.2017 Progreso 3 – 0 Huracán
13.05.2017 Villa Española 1 – 1 Deportivo Maldonado
13.05.2017 Atenas 1 – 1 Villa Teresa
13.05.2017 Rentistas 0 – 0 Canadian
14.05.2017 Cerro Largo 1 – 1 Oriental
14.05.2017 Tacuarembó 1 – 1 Torque

Fecha 6
27.05.2017 Miramar Misiones 1 – 2 Villa Española
27.05.2017 Torque 2 – 2 Rentistas
27.05.2017 Cerrito 1 – 0 Tacuarembó
27.05.2017 Villa Teresa 0 – 4 Progreso
27.05.2017 Canadian 1 – 1 Cerro Largo
27.05.2017 Deportivo Maldonado 1 – 1 Central Español
27.05.2017 Oriental 0 – 3 Atenas

Fecha 7
31.05.2017 Huracán 0 – 1 Villa Teresa
31.05.2017 Atenas 3 – 0 Canadian
31.05.2017 Central Español 2 – 0 Miramar Misiones
31.05.2017 Progreso 1 – 1 Oriental
31.05.2017 Cerro Largo 1 – 1 Torque
31.05.2017 Tacuarembó 1 – 2 Deportivo Maldonado
01.06.2017 Rentistas 1 – 2 Cerrito

Fecha 8
03.06.2017 Canadian 2 – 0 Progreso
03.06.2017 Villa Española 0 – 2 Central Español
03.06.2017 Oriental 2 – 1 Huracán
03.06.2017 Miramar Misiones 1 – 0 Tacuarembó
04.06.2017 Deportivo Maldonado 2 – 1 Rentistas
04.06.2017 Torque 3 – 0 Atenas
04.06.2017 Cerrito 1 – 1 Cerro Largo

Fecha 9
10.06.2017 Progreso 0 – 2 Torque
10.06.2017 Villa Teresa 2 – 1 Oriental
10.06.2017 Cerro Largo 3 – 1 Deportivo Maldonado
10.06.2017 Huracán 0 – 2 Canadian
10.06.2017 Rentistas 1 – 1 Miramar Misiones
11.06.2017 Tacuarembó 0 – 2 Villa Española
11.06.2017 Atenas 2 – 0 Cerrito

Fecha 10
17.06.2017 Miramar Misiones 0 – 2 Cerro Largo
17.06.2017 Canadian 0 – 4 Villa Teresa
17.06.2017 Cerrito 2 – 2 Progreso
17.06.2017 Villa Española 2 – 3 Rentistas
17.06.2017 Torque 3 – 1 Huracán
17.06.2017 Central Español 2 – 1 Tacuarembó
18.06.2017 Deportivo Maldonado 1 – 1 Atenas

Fecha 11
24.06.2017 Rentistas 2 – 3 Central Español
24.06.2017 Huracán 0 – 1 Cerrito
24.06.2017 Atenas 1 – 1 Miramar Misiones
24.06.2017 Villa Teresa 1 – 4 Torque
24.06.2017 Progreso 3 – 1 Deportivo Maldonado
24.06.2017 Cerro Largo 1 – 0 Villa Española
24.06.2017 Oriental 1 – 1 Canadian

Fecha 12
28.06.2017 Villa Española 1 – 0 Atenas
28.06.2017 Torque 2 – 1 Oriental
28.06.2017 Deportivo Maldonado 2 – 1 Huracán
28.06.2017 Central Español 1 – 0 Cerro Largo
28.06.2017 Miramar Misiones 1 – 1 Progreso
28.06.2017 Cerrito 1 – 4 Villa Teresa
28.06.2017 Tacuarembó 1 – 1 Rentistas

Fecha 13
01.07.2017 Progreso 0 – 2 Villa Española
01.07.2017 Villa Teresa 0 – 0 Deportivo Maldonado
01.07.2017 Oriental 1 – 2 Cerrito
01.07.2017 Huracán 1 – 2 Miramar Misiones
01.07.2017 Atenas 2 – 2 Central Español
01.07.2017 Canadian 3 – 1 Torque
02.07.2017 Cerro Largo 2 – 1 Tacuarembó

Fecha 14
05.07.2017 Cerrito 1 – 0 Canadian
05.07.2017 Miramar Misiones 0 – 0 Villa Teresa
05.07.2017 Tacuarembó 0 – 1 Atenas
05.07.2017 Villa Española 2 – 0 Huracán
05.07.2017 Deportivo Maldonado 4 – 0 Oriental
05.07.2017 Rentistas 1 – 3 Cerro Largo
05.07.2017 Central Español 1 – 0 Progreso

Fecha 15
08.07.2017 Villa Teresa 1 – 1 Villa Española
08.07.2017 Huracán 2 – 0 Central Español
08.07.2017 Canadian 3 – 0 Deportivo Maldonado
08.07.2017 Progreso 0 – 1 Tacuarembó
08.07.2017 Torque 3 – 0 Cerrito
08.07.2017 Oriental 2 – 1 Miramar Misiones
09.07.2017 Atenas 1 – 0 Rentistas

Fecha 16
02.09.2017 Villa Teresa 5 – 1 Central Español
02.09.2017 Torque 4 – 0 Deportivo Maldonado
02.09.2017 Oriental 1 – 0 Villa Española
02.09.2017 Progreso 2 – 2 Rentistas
02.09.2017 Huracán 2 – 1 Tacuarembó
03.09.2017 Atenas 2 – 1 Cerro Largo
03.09.2017 Canadian 0 – 0 Miramar Misiones

Fecha 17
09.09.2017 Miramar Misiones 0 – 2 Torque
09.09.2017 Cerro Largo 0 – 1 Progreso
09.09.2017 Central Español 1 – 2 Oriental
09.09.2017 Deportivo Maldonado 0 – 1 Cerrito
09.09.2017 Villa Española 0 – 1 Canadian
09.09.2017 Tacuarembó 3 – 2 Villa Teresa
20.09.2017 Rentistas 2 – 2 Huracán

Fecha 18
13.09.2017 Canadian 2 – 2 Central Español
13.09.2017 Huracán 3 – 1 Cerro Largo
13.09.2017 Torque 1 – 0 Villa Española
13.09.2017 Villa Teresa 0 – 2 Rentistas
13.09.2017 Cerrito1 – 0 Miramar Misiones
13.09.2017 Oriental 3 – 1 Tacuarembó
13.09.2017 Progreso 1 – 1 Atenas

Fecha 19
16.09.2017 Central Español 0 – 1 Torque
16.09.2017 Rentistas 4 – 1 Oriental
16.09.2017 Villa Española 2 – 0 Cerrito
16.09.2017 Tacuarembó 1 – 1 Canadian
16.09.2017 Miramar Misiones 1 – 1 Deportivo Maldonado
16.09.2017 Atenas 1 – 1 Huracán
17.09.2017 Cerro Largo 1 – 0 Villa Teresa

Fecha 20
23.09.2017 Torque 1 – 0 Tacuarembó
23.09.2017 Villa Teresa 2 – 1 Atenas
23.09.2017 Canadian 1 – 1 Rentistas
23.09.2017 Cerrito 0 – 0 Central Español
23.09.2017 Huracán 1 – 0 Progreso
23.09.2017 Oriental 2 – 0 Cerro Largo
23.09.2017 Deportivo Maldonado 2 – 0 Villa Española

Fecha 21
07.10.2017 Central Español 1 – 0 Deportivo Maldonado
07.10.2017 Cerro Largo 1 – 0 Canadian
07.10.2017 Rentistas 1 – 0 Torque
07.10.2017 Villa Española 2 – 2 Miramar Misiones
07.10.2017 Tacuarembó 5 – 1 Cerrito
07.10.2017 Progreso 2 – 1 Villa Teresa
07.10.2017 Atenas 3 – 1 Oriental

Fecha 22
11.10.2017 Cerrito 1 – 1 Rentistas
11.10.2017 Oriental 0 – 5 Progreso
11.10.2017 Torque 0 – 1 Cerro Largo
11.10.2017 Deportivo Maldonado 0 – 1 Tacuarembó
11.10.2017 Villa Teresa 2 – 0 Huracán
11.10.2017 Canadian 0 – 1 Atenas
11.10.2017 Miramar Misiones 0 – 1 Central Español

Fecha 23
14.10.2017 Central Español 0 – 1 Villa Española
14.10.2017 Tacuarembó 1 – 0 Miramar Misiones
14.10.2017 Cerro Largo 0 – 0 Cerrito
14.10.2017 Progreso 1 – 5 Canadian
14.10.2017 Rentistas 0 – 0 Deportivo Maldonado
14.10.2017 Huracán 3 – 1 Oriental
14.10.2017 Atenas 2 – 1 Torque

Fecha 24
04.11.2017 Torque 0 – 0 Progreso
04.11.2017 Canadian 1 – 2 Huracán
04.11.2017 Cerrito 0 – 1 Atenas
04.11.2017 Miramar Misiones 3 – 1 Rentistas
04.11.2017 Oriental 1 – 1 Villa Teresa
04.11.2017 Villa Española 2 – 0 Tacuarembó
04.11.2017 Deportivo Maldonado 2 – 0 Cerro Largo

Fecha 25
08.11.2017 Rentistas 1 – 0 Villa Española
08.11.2017 Atenas 0 – 1 Deportivo Maldonado
08.11.2017 Huracán 2 – 3 Torque
08.11.2017 Tacuarembó 2 – 1 Central Español
08.11.2017 Cerro Largo 0 – 0 Miramar Misiones
08.11.2017 Villa Teresa 4 – 0 Canadian
08.11.2017 Progreso 3 – 0 Cerrito

Fecha 26
11.11.2017 Miramar Misiones 1 – 1 Atenas
11.11.2017 Torque 4 – 1 Villa Teresa
11.11.2017 Deportivo Maldonado 0 – 0 Progreso
11.11.2017 Villa Española 1 – 1 Cerro Largo
11.11.2017 Canadian 2 – 2 Oriental
11.11.2017 Cerrito 1 – 1 Huracán
11.11.2017 Central Español 1 – 1 Rentistas

Fecha 27
15.11.2017 Cerro Largo 3 – 0 Central Español
15.11.2017 Progreso 4 – 0 Miramar Misiones
15.11.2017 Villa Teresa 0 – 1 Cerrito
15.11.2017 Rentistas 4 – 2 Tacuarembó
15.11.2017 Atenas 3 – 0 Villa Española
15.11.2017 Oriental 2 – 2 Torque
15.11.2017 Huracán 0 – 1 Deportivo Maldonado

Fecha 28
18.11.2017 Miramar Misiones 1 – 2 Huracán
18.11.2017 Central Español 0 – 3 Atenas
18.11.2017 Torque 2 – 1 Canadian
18.11.2017 Tacuarembó 0 – 0 Cerro Largo
18.11.2017 Villa Española 1 – 0 Progreso
18.11.2017 Cerrito 1 – 0 Oriental
19.11.2017 Deportivo Maldonado 2 – 2 Villa Teresa

Fecha 29
22.11.2017 Huracán 0 – 1 Villa Española
22.11.2017 Oriental 1 – 0 Deportivo Maldonado
22.11.2017 Cerro Largo 2 – 2 Rentistas
22.11.2017 Progreso 2 – 0 Central Español
22.11.2017 Canadian 0 – 2 Cerrito
22.11.2017 Villa Teresa 0 – 1 Miramar Misiones
22.11.2017 Atenas 1 – 1 Tacuarembó

Fecha 30
25.11.2017 Villa Española 1 – 1 Villa Teresa
25.11.2017 Tacuarembó 3 – 0 Progreso
25.11.2017 Cerrito 0 – 1 Torque
25.11.2017 Miramar Misiones 3 – 1 Oriental
25.11.2017 Rentistas 2 – 2 Atenas
25.11.2017 Central Español 2 – 3 Huracán
25.11.2017 Deportivo Maldonado 2 – 0 Canadian

CUARTOS DE FINAL

Glob. Villa Española 2 – 5 Progreso
29.11.2017 Villa Española 0 – 2 Progreso
02.12.2017 Progreso3 – 2 Villa Española
Glob. Rentistas 3 – 4 Cerrito
29.11.2017 Rentistas 1 – 2 Cerrito
02.12.2017 Cerrito2 – 2 Rentistas
Glob. Central Español 2 – 0 Deportivo Maldonado
29.11.2017 Central Español 2 – 0 Deportivo Maldonado
02.12.2017 Deportivo Maldonado 0 – 0 Central Español
Glob. Villa Teresa 3 – 3 Cerro Largo
29.11.2017 Villa Teresa 1 – 2 Cerro Largo
02.12.2017 Cerro Largo 1 – 2 Villa Teresa