LIGAS DE FUTBOL DE LA OFI. Historias de Diario Uruguay Sport.
CAMPEONES | LIGA FUTBOL | TREINTA Y TRES |
![]() | ||
9 Agosto de 1920 | ||
1920 Rodó 1921 Treinta y Tres 1922 Rodó 1923 Treinta y Tres 1924 Rodó | 1938 Artigas 1939 Southampton 1940 ———– 1941 Southampton 1942 Rodó | 1958 Huracán 1959 Huracán 1960 Huracán 1961 Huracán 1962 Southampton |
1925 Treinta y Tres 1926 Rodó 1927 Rodó 1928 Treinta y Tres 1929 Rodó | 1943 Treinta y Tres 1944 San Lorenzo 1945 San Lorenzo 1946 Southampton 1947 Treinta y Tres | 1963 Central 1964 San Lorenzo 1965 San Lorenzo 1966 Huracán 1967 Huracán |
1930 Treinta y Tres 1931 Rodó 1932 Treinta y Tres 1933 ———— 1934 ———– | 1948 San Lorenzo 1949 Huracán 1950 San Lorenzo 1951 Rodó 1952 NO SE JUGÓ | 1968 Treinta y Tres 1969 Treinta y Tres 1970 Treinta y Tres 1971 Huracán 1972 Huracán |
1935 Artigas 1936 Artigas 1937 Rodó
| 1953 San Lorenzo 1954 ———- 1955 Huracán 1956 Huracán 1957 Huracán | 1973 San Lorenzo 1974 San Lorenzo 1975 Lavalleja 1976 Lavalleja 1977 Huracán |
25 DE AGOSTO F. C. C. A. HURACAN C. A. LAVALLEJA C. A. PEÑAROL C. A. YERBALENSE C. SAN LORENZO DE F. TREINTA Y TRES F. C. | Clubes Femeninos CLUB LAS LEONAS CLUB OLIMAREÑAS F. ESTRELLITAS DEL ESTE 25 DE AGOSTO F. C. A. LAVALLEJA |